Ammo ASAP
8.6 Blackout
Brass
IN STOCK
UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/CS 950 FPS - 100 Rounds
SPECIFICATIONS
| Brand | Underwood |
|---|---|
| Caliber | 8.6 Blackout |
| Grain Weight | 300 gr |
| Bullet Type | BTHP |
| Casing | Brass |
| Round Count | 100 rounds |
| SKU | 816874024093-100 |
SIMILAR DEALS
| Product | Retailer | Rounds | $/Round | |
|---|---|---|---|---|
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Ammo ASAP | 200 | $2.886 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Fast Ammo | 100 | $2.897 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Fast Ammo | 200 | $2.936 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Sentry Ammo | 100 | $2.957 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Sentry Ammo | 200 | $2.962 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Ammo ASAP | 80 | $3.271 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Sentry Ammo | 60 | $3.277 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Fast Ammo | 60 | $3.277 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Ammo ASAP | 60 | $3.356 | VIEW |
| UNDERWOOD 8.6 BLACKOUT 300GR HPBT 20RD 10BX/… | Sentry Ammo | 40 | $3.368 | VIEW |
IN STOCK
$2.887
per round
Total Price
$288.74
Rounds
100
Price verified 4 hours, 41 minutes ago
DEAL ANALYSIS
13% below typical 8.6 Blackout premium
12% above 8.6 Blackout's 30-day average
11% above its own 30-day average
Typical comparable $/rd
$3.316
8.6 Blackout 30-day avg
$2.578
Lowest we've seen here
$2.267
Score 2/100. Compares $/rd against similar ammo (same caliber, casing, and load type), the caliber's recent prices, and this listing's own history.
ESTIMATED SHIPPING
Est. Shipping
FREE
Est. Total
$288.74
Est. $/Round
$2.887
Shipping is estimated for a single-item order
RETAILER INFO
Ammo ASAP
Shipping Cost
$12.00 flat